The top spots on the May 8th IRCA/IRA Coaches Poll remain consistent, as Princeton retains the top spot in the Men’s Heavyweight Varsity 8 Poll after concluding an undefeated regular season. Wesleyan is top-ranked among the Men’s D3 1st Varsity 8’s and the Harvard lightweights are first in the Men’s Lightweight 1st Varsity 8 Poll.
| IRCA/IRA Men’s Heavyweight Varsity 8 Poll | |||
| Rank | Team (First Place Votes) | Points | Previous |
| 1 | Princeton University (9) | 296 | 1 |
| 2 | University of Washington (3) | 291 | 2 |
| 3 | Harvard University | 273 | 3 |
| 4 | University of California – Berkeley | 266 | 4 |
| 5 | Yale University | 250 | 5 |
| 6 | Brown University | 243 | 6 |
| 7 | Syracuse University | 222 | 7 |
| 8 | Northeastern University | 217 | T-8 |
| 9 | University of Pennsylvania | 209 | T-8 |
| 10 | Dartmouth College | 193 | 10 |
| 11 | US Naval Academy | 172 | 11 |
| 12 | Boston University | 165 | 13 |
| 13 | Stanford University | 162 | 12 |
| 14 | Cornell University | 146 | 14 |
| 15 | University of Wisconsin | 135 | 15 |
| 16 | Drexel University | 113 | 16 |
| 17 | Columbia University | 102 | 18 |
| 18 | La Salle University | 100 | 17 |
| 19 | Georgetown University | 84 | 19 |
| 20 | University of California – San Diego | 68 | 21 |
| 21 | Oregon State University | 67 | 22 |
| 22 | Holy Cross University | 53 | 20 |
| 23 | Temple University | 36 | 23 |
| 24 | Jacksonville University | 21 | 24 |
| 25 | Colgate University | 12 | 25 |
| Others Receiving Votes: Gonzaga University (2), St. Joseph’s University (2) | |||
| IRCA/IRA Men’s Heavyweight 2nd Varsity 8 Poll | |||
| Rank | Team (First Place Votes) | Points | Previous |
| 1 | University of Washington (10) | 298 | 1 |
| 2 | Princeton University (2) | 286 | 2 |
| 3 | University of California – Berkeley | 279 | 3 |
| 4 | Harvard University | 259 | 4 |
| 5 | Yale University | 254 | 5 |
| 6 | Northeastern University | 232 | 6 |
| 7 | Boston University | 226 | 7 |
| 8 | Brown University | 217 | 8 |
| 9 | Dartmouth College | 212 | 9 |
| 10 | Syracuse University | 197 | 10 |
| 11 | University of Pennsylvania | 179 | 11 |
| 12 | Cornell University | 165 | 12 |
| T-13 | Columbia University | 147 | 15 |
| T-13 | Stanford University | 147 | 14 |
| 15 | US Naval Academy | 131 | 13 |
| 16 | Georgetown University | 116 | 16 |
| 17 | La Salle University | 108 | 17 |
| 18 | University of Wisconsin | 106 | 18 |
| 19 | Oregon State University | 77 | 19 |
| 20 | Holy Cross University | 62 | 21 |
| 21 | St. Joseph’s University | 61 | 20 |
| 22 | Temple University | 51 | 23 |
| 23 | Drexel University | 44 | 22 |
| 24 | Santa Clara University | 25 | 24 |
| 25 | Gonzaga University | 15 | 25 |
| Others Receiving Votes: Jacksonville University (3), University of California – San Diego (1) | |||
| IRCA/IRA Men’s Heavyweight 3rd Varsity 8 Poll | |||
| Rank | Team (First Place Votes) | Points | Previous |
| 1 | University of Washington (12) | 300 | 1 |
| 2 | University of California – Berkeley | 277 | 3 |
| 3 | Harvard University | 267 | 4 |
| 4 | Brown University | 260 | 2 |
| 5 | Princeton University | 259 | 6 |
| 6 | Yale University | 254 | 5 |
| 7 | Dartmouth College | 231 | 7 |
| 8 | Syracuse University | 215 | 8 |
| 9 | Boston University | 202 | 9 |
| 10 | Cornell University | 183 | 12 |
| 11 | University of Pennsylvania | 179 | 10 |
| 12 | Northeastern University | 178 | 11 |
| 13 | US Naval Academy | 157 | 13 |
| 14 | University of Wisconsin | 140 | 14 |
| 15 | Drexel University | 134 | 15 |
| 16 | Georgetown University | 116 | 16 |
| 17 | Holy Cross University | 114 | 17 |
| 18 | Oregon State University | 95 | 18 |
| 19 | Santa Clara University | 74 | 19 |
| 20 | Temple University | 66 | 20 |
| 21 | St. Joseph’s University | 59 | 21 |
| 22 | Gonzaga University | 51 | 22 |
| 23 | University of California – San Diego | 42 | 23 |
| 24 | Hobart College | 25 | 24 |
| 25 | Jacksonville University | 12 | 25 |
| Others Receiving Votes: Marist College (1) | |||
| IRA Ten Eyck Team Points | |||
| Rank | Team | Points | Previous |
| 1 | University of Washington | 283 | 1 |
| 2 | Princeton University | 272 | 2 |
| 3 | University of California – Berkeley | 262 | 3 |
| 4 | Harvard University | 260 | 4 |
| 5 | Yale University | 237 | 5 |
| 6 | Brown University | 226 | 6 |
| 7 | Syracuse University | 201 | 8 |
| 8 | Northeastern University | 200 | 7 |
| 9 | Dartmouth College | 193 | 9 |
| 10 | Boston University | 185 | 11 |
| 11 | University of Pennsylvania | 178 | 10 |
| 12 | Cornell University | 152 | 13 |
| 13 | US Naval Academy | 146 | 12 |
| 14 | University of Wisconsin | 111 | 14 |
| 15 | Stanford University | 108 | 15 |
| 16 | Georgetown University | 93 | 16 |
| 17 | Columbia University | 88 | 18 |
| 18 | Drexel University | 83 | 17 |
| 19 | La Salle University | 67 | 19 |
| 20 | Oregon State University | 65 | 21 |
| 21 | Holy Cross University | 59 | 20 |
| 22 | Temple University | 37 | 22 |
| 23 | University of California – San Diego | 31 | 24 |
| 24 | St. Joseph’s University | 28 | 23 |
| 25 | Santa Clara University | 22 | 25 |
| 26 | Gonzaga University | 9 | 26 |
| 27 | Jacksonville University | 5 | 27 |
| 28 | Hobart College | 3 | 28 |
| IRCA/IRA Men’s D3 1st Varsity 8 Poll | |||
| Rank | Team (First Place Votes) | Points | Previous |
| 1 | Wesleyan University (6) | 90 | 1 |
| 2 | Trinity College | 84 | 2 |
| 3 | Tufts University | 78 | 3 |
| 4 | Williams College | 72 | 4 |
| 5 | Bates College | 66 | 5 |
| T-6 | Mariette College | 56 | 6 |
| T-6 | US Coast Guard Academy | 56 | 7 |
| 8 | Colby College | 48 | 8 |
| 9 | Worcester Polytechnic Institute | 40 | 9 |
| 10 | Ithaca College | 39 | 10 |
| 11 | Milwaukee School of Engineering | 27 | 11 |
| 12 | Hamilton College | 24 | 12 |
| 13 | St. Lawrence University | 19 | 13 |
| 14 | Catholic University of America | 11 | 14 |
| 15 | Rochester Institute of Technology | 6 | NR |
| Others Receiving Votes: Union College (2), Skidmore College (1), Washington College (1) | |||
| IRCA/IRA Men’s D3 2nd Varsity 8 Poll | |||
| Rank | Team (First Place Votes) | Points | Previous |
| 1 | Tufts University (6) | 60 | 2 |
| 2 | Williams College | 54 | 1 |
| 3 | Wesleyan University | 48 | 3 |
| 4 | Bates College | 42 | 4 |
| 5 | Trinity College | 36 | 5 |
| 6 | Marietta College | 30 | 6 |
| 7 | Worcester Polytechnic Institute | 24 | 7 |
| 8 | US Coast Guard Academy | 16 | 10 |
| 9 | Ithaca College | 11 | 9 |
| 10 | Colby College | 8 | 8 |
| Others Receiving Votes: Rochester Institute of Technology (1) | |||
| IRCA/IRA Men’s D3 Team Points | |||
| Rank | Team | Points | Previous |
| 1 | Wesleyan University | 51 | 1 |
| 2 | Tufts University | 48 | 2 |
| 3 | Trinity College | 45 | T-3 |
| 4 | Williams College | 43.5 | T-3 |
| 5 | Bates College | 37.5 | 5 |
| 6 | Marietta College | 31.5 | 6 |
| 7 | US Coast Guard Academy | 25.5 | 8 |
| 8 | Worcester Polytechnic Institute | 21 | 9 |
| 9 | Colby College | 19.5 | 7 |
| IRCA/IRA Men’s Lightweight 1st Varsity 8 Poll | |||
| Rank | Team | Points | Previous |
| 1 | Harvard University (10) | 100 | 1 |
| 2 | University of Pennsylvania (1) | 87 | 2 |
| 3 | Princeton University | 81 | 3 |
| 4 | Cornell University | 78 | 4 |
| 5 | Georgetown University | 61 | 5 |
| 6 | Dartmouth College | 49 | 6 |
| 7 | US Naval Academy | 44 | 7 |
| 8 | Massachusetts Institute of Technology | 42 | 8 |
| 9 | Columbia University | 32 | 9 |
| 10 | Yale University | 21 | 10 |
| 11 | Mercyhurst University | 10 | 11 |
| IRCA/IRA Men’s Lightweight 2nd Varsity 8 Poll | |||
| Rank | Team | Points | Previous |
| 1 | Cornell University | 89 | 1 |
| 2 | University of Pennsylvania | 83 | 2 |
| 3 | Yale University | 73 | 3 |
| 4 | Princeton University | 65 | 4 |
| 5 | Harvard University | 56 | 5 |
| 6 | Columbia University | 51 | 6 |
| 7 | US Naval Academy | 43 | 7 |
| T-8 | Dartmouth College | 31 | T-8 |
| T-8 | Georgetown University | 31 | T-8 |
| 10 | Massachusetts Institute of Technology | 18 | 10 |
| IRCA/IRA Men’s Lightweight Team Points | |||
| Rank | Team | Points | Previous |
| 1 | University of Pennsylvania | 49.5 | 1 |
| 2 | Harvard University | 48 | 2 |
| 3 | Cornell University | 45 | 3 |
| 4 | Princeton University | 43.5 | 4 |
| 5 | Georgetown University | 31.5 | 5 |
| 6 | US Naval Academy | 30 | 6 |
| 7 | Dartmouth College | 28.5 | 7 |
| 8 | Yale University | 24 | 8 |
| 9 | Columbia University | 22.5 | 9 |
| 10 | Massachusetts Institute of Technology | 19.5 | 10 |
| 11 | Mercyhurst University | 6 | 11 |

